网易财经4月28日讯 证监会今晚再发第七批22家IPO预披露名单,其中,7家在上交所上市,6家在中小板上市,9家在创业板上市,加上此前六批披露的122家,目前已有144家企业披露招股说明书。
据中证报报道,证监会主板发行审核委员会定于30日召开发审会,审核四公司首发申请。有观点称,这意味着下一步新股发行工作启动和市场扩容压力加大。对此,权威人士表示,新股发行的启动还需要相关配套规则发布之后才能进行,首先拿到批文的应当是已过会的企业,未来增量过会企业的上市预计会有节奏地进行,会从供需平衡的角度出发考虑市场的承受能力。
发审会即将召开,市场关注的焦点开始转向新股发行的启动。投行人士认为,IPO启动的必要条件之一是新股发行相关配套细则发布,预计这些配套规则最快在4月底、5月初出台。此外,网下投资者备案工作也需要一定的时间,照此推算,5月底才可能会有新股上市。
据了解,3月底有关完善新股发行改革相关措施发布之后,证券业协会向承销商和询价机构下发《首次公开发行股票承销管理业务规范(2014修订版征求意见稿)》。在《征求意见稿》的基础上,证券业协会还将制定配套文件《首次公开发行股票自主配售细则》和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》。
截至4月25日,已有122家企业披露招股说明书(申报稿),预计2014年6月底前,绝大部分在审企业可完成财务资料更新和相关预先披露工作,但是发审会召开的节奏与预披露应当并不一致。新的首次公开发行股票审核工作流程包括受理、反馈会、见面会、初审会、发审会、封卷、核准发行等主要环节。发行监管部在正式受理后即按程序安排预先披露。反馈意见已按要求回复、财务资料未过有效期、且需征求意见的相关政府部门无异议的,将安排预先披露更新。
今日公布的22家公司:
| 公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 披露类型 | 查看PDF资料 |
| 北京真视通科技股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所中小板 | 预先披露 | 查看 |
| 中节能风力发电股份有限公司 | 2014-04-28 | 上交所 | 预先披露更新 | 查看 |
| 广东台城制药股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所中小板 | 预先披露更新 | 查看 |
| 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 广州市浩云安防科技股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 合肥东方节能科技股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所中小板 | 预先披露 | 查看 |
| 沈阳桃李面包股份有限公司 | 2014-04-28 | 上交所 | 预先披露 | 查看 |
| 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 福建顶点软件股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 北京泰德制药股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 利民化工股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所中小板 | 预先披露 | 查看 |
| 北京九强生物技术股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所创业板 | 预先披露 | 查看 |
| 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 2014-04-28 | 上交所 | 预先披露 | 查看 |
| 佳化化学股份有限公司 | 2014-04-28 | 上交所 | 预先披露 | 查看 |
| 江苏亚邦染料股份有限公司 | 2014-04-28 | 上交所 | 预先披露 | 查看 |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 2014-04-28 | 上交所 | 预先披露 | 查看 |
| 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 2014-04-28 | 上交所 | 预先披露 | 查看 |
| 广东壮丽彩印股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所中小板 | 预先披露 | 查看 |
| 广东柏堡龙股份有限公司 | 2014-04-28 | 深交所中小板 | 预先披露 | 查看 |
4月25日公布的25家公司:
公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 披露类型 | 查看PDF资料 |
浙江迪贝电气股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
南京中油恒燃石油燃气股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 | |
宁波东方电缆股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
重庆三圣特种建材股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 | |
四川迈克生物科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 | |
上海飞凯光电材料股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 | |
安记食品股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
电光防爆科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 | |
苏州恒久光电科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 | |
红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
亚普汽车部件股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
多喜爱家纺股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 | |
大连派思燃气系统股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
北京辰安科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 | |
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 | |
北京康拓红外技术股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 | |
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 | |
浙江朗迪集团股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
青岛国恩科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 | |
宁波弘讯科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
湖南百利工程科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
广州白云电器设备股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 | |
广西柳州医药股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
4月24日新增的22家公司
主板:
公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 保荐机构 | 披露类型 | PDF资料 |
舟山港股份有限公司 | 2014-04-24 | 上交所 | 中国中投证券有限责任公司 | 预先披露 | |
浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 2014-04-24 | 上交所 | 华龙证券有限责任公司 | 预先披露更新 | |
航天长征化学工程股份有限公司 | 2014-04-24 | 上交所 | 中国中投证券有限责任公司 | 预先披露 | |
合肥合锻机床股份有限公司 | 2014-04-24 | 上交所 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露 | |
江苏今世缘酒业股份有限公司 | 2014-04-24 | 上交所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露 | |
春秋航空股份有限公司 | 2014-04-24 | 上交所 | 瑞银证券有限责任公司 | 预先披露 |
中小板:
公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 保荐机构 | 披露类型 | PDF资料 |
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所中小板 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露 |
创业板:
公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 保荐机构 | 披露类型 | PDF资料 |
北京合纵科技股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 申银万国证券股份有限公司 | 预先披露 | |
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 天风证券股份有限公司 | 预先披露 | |
飞天诚信科技股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
苏州天华超净科技股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 东海证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
河南清水源科技股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 中原证券股份有限公司 | 预先披露 | |
四川迅游网络科技股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露 | |
江苏天鸟高新技术股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
佛山市南华仪器股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露 | |
安徽山河药用辅料股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露 | |
中公高科养护科技股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 中银国际证券有限责任公司 | 预先披露 | |
广东道氏技术股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露 | |
湖北永祥粮食机械股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
广东伊之密精密机械股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露 | |
广东达志环保科技股份有限公司 | 2014-04-24 | 深交所创业板 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露 |
此前公布的75家公司:
公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 保荐机构 | 披露类型 | PDF资料 |
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露 | |
宁波拓普集团股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 | |
上海晨光文具股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露 | |
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露 | |
苏州柯利达装饰股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露 | |
北京富泰革基布股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 华英证券有限责任公司 | 预先披露 | |
华电重工股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露 | |
深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 2014-4-23 | 深交所中小板 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露 | |
广州复大医疗股份有限公司 | 2014-4-23 | 深交所中小板 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 | |
辽宁振隆特产股份有限公司 | 2014-4-23 | 深交所中小板 | 信达证券股份有限公司 | 预先披露 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 中国银河证券股份有限公司 | 预先披露 | |
华融证券股份有限公司 | |||||
星光农机股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 中航证券有限公司 | 预先披露 | |
曲美家具集团股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露 | |
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 预先披露 | |
莱克电气股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 | |
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露 | |
长白山旅游股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
广西绿城水务股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露 | |
东兴证券股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 瑞银证券有限责任公司 | 预先披露 | |
东方证券股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露 | |
会稽山绍兴酒股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 中国国际金融有限公司 | 预先披露更新 | |
上海来伊份股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露 | |
广东依顿电子科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
华安证券股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露 | |
浙江新澳纺织股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露 | |
南京康尼机电股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
康新(中国)设计工程股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 中国中投证券有限责任公司 | 预先披露更新 | |
海南海汽运输集团股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 金元证券股份有限公司 | 预先披露 | |
福建龙马环卫装备股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露 | |
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露 | |
安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露 | |
上海联明机械股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露 | |
上海电影股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 中国国际金融有限公司 | 预先披露 | |
宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露 | |
金诚信矿业管理股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露 | |
江苏万林现代物流股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露 | |
中电电机股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 | |
正平路桥建设股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 宏源证券股份有限公司 | 预先披露 | |
浙江万盛股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露 | |
浙江诺力机械股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露 | |
亚振家具股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 | |
广州维力医疗器械股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 | |
浙江天达环保股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 预先披露 | |
黑龙江长和化工股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所中小板 | 德邦证券有限责任公司 | 预先披露 | |
浙江中坚科技股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所中小板 | 德邦证券有限责任公司 | 预先披露 | |
河南科迪乳业股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所中小板 | 中原证券股份有限公司 | 预先披露 | |
广州金逸影视传媒股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所中小板 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
新疆天顺供应链股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 广州证券有限责任公司 | 预先披露 | |
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露 | |
万达电影院线股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 中银国际证券有限责任公司 | 预先披露 | |
海洋王照明科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
武汉中博生物股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 第一创业证券有限责任公司 | 预先披露更新 | |
山东龙大肉食品股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | |
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所中小板 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露 | |
苏州市世嘉科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所中小板 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 | |
四川帝王洁具股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所中小板 | 华西证券有限责任公司 | 预先披露 | |
杭州微光电子股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所中小板 | 西南证券股份有限公司 | 预先披露 | |
昆明川金诺化工股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所创业板 | 世纪证券有限责任公司 | 预先披露 | |
武汉农尚环境股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所创业板 | 红塔证券股份有限公司 | 预先披露 | |
浙江金盾风机股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所创业板 | 华西证券有限责任公司 | 预先披露 | |
福建广生堂药业股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所创业板 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 | |
江苏力星通用钢球股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露 | |
苏州中来光伏新材股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 | |
广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 | |
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 西南证券股份有限公司 | 预先披露 | |
安徽聚隆传动科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 宏源证券股份有限公司 | 预先披露 | |
湖北华舟重工应急装备股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 中国国际金融有限公司 | 预先披露 | |
广州市爱司凯科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 江海证券有限公司 | 预先披露 | |
杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 湘财证券有限责任公司 | 预先披露 | |
天津利安隆新材料股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 华西证券有限责任公司 | 预先披露 | |
石家庄通合电子科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露 | |
南京德乐科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 中航证券有限公司 | 预先披露 | |
北京数字认证股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露 | |
胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露 |
