从全民PE到全面遇冷,大浪淘沙的2012年,谁会最终脱颖而出成为中国最佳创业投资机构和私募股权投资机构?
作为国内最早的PE/VC领域综合服务机构,清科集团在京举办第十二届年度论坛,并于12月6日揭晓“2012年度中国创业投资暨私募股权投资年度排名榜单”。
据悉,清科基于整合并核实本年度管理资本、投资、募资、退出回报的全部数据,并综合两轮大范围提名和投票结果,来评选本年度最具代表性的创业投资/私募股权投资家、机构、创业企业家和中介服务提供商等。
具体来看,本土创投机构达晨创投以不俗的投资,以及出众的退出表现获得本年度“2012年中国创业投资机构50强”榜首,以及“2012年中国最佳退出创业投资机构”的桂冠;深创投和IDG资本分别位列本年度“中国创业投资机构50强”的第二、第三名。九鼎投资蝉联“中国私募股权投资机构50强”冠军,中信产业投资基金和复星资产管理集团分别获得“2012年中国私募股权投资机构50强”的第二、第三名。此外,“2012年中国最佳募资私募股权投资机构”以及“2012年中国最佳退出私募股权投资机构”两项殊荣分别由弘毅投资和金石投资获得。
★ 2012年中国创业投资机构50强
| 排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
| 1 | 达晨创业投资有限公司 | 11 | 苏州创业投资集团有限公司 |
| 2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 12 | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 |
| 3 | IDG资本 | 13 | 苏州国发创业投资控股有限公司 |
| 4 | 中科招商创业投资管理有限公司 | 14 | 深圳市东方富海投资管理有限公司 |
| 5 | 红杉资本中国基金 | 15 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 |
| 6 | 浙江华睿投资管理有限公司 | 16 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 |
| 7 | 纪源资本 | 17 | 北京实地创业投资有限公司 |
| 8 | 上海永宣创业投资管理有限公司 | 18 | 赛伯乐(中国)投资 |
| 9 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 19 | 江苏高科技投资集团 |
| 10 | 深圳市基石创业投资管理有限公司 | 20 | 赛富投资基金之管理公司 |
| 以下排名按机构名称拼音顺序排列 (21-50名) | |||
Doll资金管理公司 | 启迪创业投资管理(北京)有限公司 | ||
北极光创投 | 软银中国创业投资有限公司 | ||
北京金沙江创业投资管理有限公司 | 上海久奕投资管理有限公司 | ||
北京青云创业投资管理有限公司 | 深圳力合创业投资有限公司 | ||
信中利资本集团 | 深圳力合清源创业投资管理有限公司 | ||
晨兴资本 | 深圳市创东方投资有限公司 | ||
德同资本管理有限公司 | 深圳市富坤创业投资有限公司 | ||
福建劲达创业投资有限公司 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | ||
戈壁合伙人有限公司 | 思伟投资 | ||
华登国际 | 苏州达泰创业投资管理有限公司 | ||
金陵华软投资集团 | 亚商资本 | ||
经纬中国 | 英特尔投资 | ||
君联资本 | 浙江浙商创业投资管理有限公司 | ||
凯鹏华盈中国基金 | 中国风险投资有限公司 | ||
兰馨亚洲投资集团 | 中国高新投资集团公司 | ||
2012年中国私募股权投资机构50强
| 排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
1 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 11 | 鼎晖投资 |
2 | 中信产业投资基金管理有限公司 | 12 | 淡马锡控股(私人)有限公司 |
3 | 复星资本 | 13 | 摩根士丹利亚洲投资有限公司 |
4 | 金石投资有限公司 | 14 | 龙柏宏易资本集团 |
5 | 弘毅投资(北京)有限公司 | 15 | 方源资本(亚洲)有限公司 |
6 | 建银国际(控股)有限公司 | 16 | 太盟投资集团 |
7 | 中信资本控股有限公司 | 17 | 国开金融有限责任公司 |
8 | 凯雷投资集团 | 18 | 霸菱亚洲投资有限公司 |
9 | Kohlberg Kravis, Roberts & Co. | 19 | 上海力鼎投资管理有限公司 |
10 | 广发信德投资管理有限公司 | 20 | 国信弘盛投资有限公司 |
| 以下排名按机构名称拼音顺序排列 (21-50名) | |||
| 北京加华伟业资本管理有限公司 | 美国华平投资集团 | ||
| 北京盛世景投资管理有限公司 | 平安财智投资管理有限公司 | ||
| 北京世纪方舟资本管理中心 | 上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司 | ||
| 贝恩资本有限公司 | 上海六禾投资有限公司 | ||
| 博裕投资顾问有限公司 | 上海磐石投资有限公司 | ||
| 崇德基金投资有限公司 | 上海涌铧投资管理有限公司 | ||
| 德克萨斯太平洋集团 | 泰康资产管理有限责任公司 | ||
| 高盛直接投资部 | 新天域资本 | ||
| 国际金融公司 | 新沃资本控股有限公司 | ||
| 国家开发投资公司 | 英联投资有限公司 | ||
| 海富产业投资基金管理有限公司 | 优势资本(私募投资)有限公司 | ||
| 和君资本 | 渣打直接投资有限公司 | ||
| 黑石集团 | 招商湘江产业投资管理有限公司 | ||
| 景林资产管理有限公司 | 中国文化产业投资基金 | ||
| 老虎环球基金 | 中金佳成投资管理有限公司 | ||
