| 股票代码 | 上市公司 | 参股创投公司 | 出资额 | 所占股份比例% |
| 000005 | 世纪星源 | 中国技术创新公司 | -- | -- |
| 000088 | 盐 田 港 | 深圳市创新投集团 | 0.5 | 3.13% |
| 000089 | 深圳机场 | 深圳市创新投集团 | 3.2 | 20% |
| 000158 | 常山股份 | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 8% |
| 000301 | 东方市场 | 天骄科技创业有限公司 | 1 | 25% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 成都新兴创业投资 | 0.1 | 70% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 上海亚创投资发展 | 0.61 | 20% |
| 000504 | 赛迪传媒 | 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 | -- | 控股 |
| 000523 | 广州浪奇 | 清华科技创业投资有限公司 | -- | 57.15% |
| 000538 | 云南白药 | 红塔创新投资股份有限公司 | 0.1 | 2.50% |
| 000539 | 粤电力A | 深圳市创新投集团 | 0.5 | 3.13% |
| 000540 | 中天城投 | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8% |
| 000627 | 天茂集团 | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8% |
| 000675 | 中钨高新 | 清华紫光创业投资公司 | 0.15 | 6% |
| 000709 | 唐钢股份 | 深圳市创新投集团 | 2.02 | 20% |
| 000709 | 唐钢股份 | 深圳中科招商创业投资有限公司 | 0.61 | 20% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8% |
| 000811 | 烟台冰轮 | 红塔创新投资股份有限公司 | 0.2 | 5% |
| 000917 | 电广传媒 | 深圳市达晨创业投资有限公司 | -- | 75% |
| 000938 | 紫光股份 | 清华紫光创业投资公司 | 0.4 | 16% |
| 000948 | 南天信息 | 盈富泰克创业投资有限公司 | -- | -- |
| 000959 | 首钢股份 | 清华紫光创业投资公司 | -- | 8% |
| 000966 | 长源电力 | 武汉华工创业投资公司 | -- | -- |
| 000988 | 华工科技 | 武汉华工创业投资公司 | 0.1 | 16.16% |
| 000998 | 隆平高科 | 世兴科技创业投资有限公司 | -- | -- |
| 002139 | 拓邦电子 | 清华科技创业投资有限公司 | -- | 13% |
| 600003 | ST东北高 | 二十一世纪科技投资公司 | 2.2 | 66% |
| 600003 | ST东北高 | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 2.2 | 65.67% |
| 600005 | 武钢股份 | 武汉华工创业投资公司 | -- | -- |
| 600089 | DR特变电 | 清华科技创业投资有限公司 | -- | -- |
| 600128 | 弘业股份 | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 0.12 | 36.36% |
| 600207 | ST安彩 | 北京安彩科技风险投资有限公司 | -- | 97% |
| 600210 | 紫江企业 | 上海紫江创业投资有限公司 | 2.9 | 98.28% |
| 600213 | 亚星客车 | 天骄科技创业有限公司 | 1 | 25% |
| 600226 | 升华拜克 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
| 600231 | 凌钢股份 | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 8% |
| 600232 | 金鹰股份 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
| 600235 | XD民丰特 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
| 600250 | 南纺股份 | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | -- | 12.60% |
| 600261 | 浙江阳光 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
| 600263 | 路桥建设 | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 3% |
| 600266 | 北京城建 | 深圳市国信创业投资有限责任公司 | 0.4 | 20% |
| 600266 | 北京城建 | 深圳中科招商创业投资有限公司 | 0.61 | 20% |
| 600283 | 钱江水利 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 0.4 | 27.13% |
| 600309 | 烟台万华 | 红塔创新投资股份有限公司 | 0.2 | 5% |
| 600330 | 天通股份 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 1.57 | 6.38% |
| 600415 | 小商品城 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
| 600513 | 联环药业 | 上海联创 | -- | -- |
| 600557 | 康缘药业 | 上海联创 | -- | -- |
| 600624 | 复旦复华 | 复旦复华科技创业投资有限公司 | 0.45 | 100% |
| 600630 | 龙头股份 | 上海慧谷高科技创业中心 | 0.3 | 21.30% |
| 600635 | 大众公用 | 深圳市创新投集团 | 3.07 | 20% |
| 600642 | 申能股份 | 申能创业投资公司 | -- | -- |
| 600718 | 东软集团 | 东方信息产业创业投资公司 | 0.7 | 70% |
| 600744 | 华银电力 | 清华科技创业投资有限公司 | -- | 5% |
| 600770 | 综艺股份 | 江苏省高科技产业投资公司 | -- | 53.85% |
| 600779 | 水井坊 | 清华科技创业投资有限公司 | 0.1 | 5% |
| 600796 | 钱江生化 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
| 600811 | 东方集团 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | -- | -- |
| 600862 | 南通科技 | 南通创新资本创业投资有限公司 | 0.3 | 25% |
| 600884 | 杉杉股份 | 宁波杉杉创业投资有限公司 | 1.8 | 90% |
| 600896 | 中海海盛 | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8% |
(腾讯财经)
